| Superficie : 3 287 263km² | 
| Population : 1 185 millions | 
| PIB/habitant : 1176 USD | 
| Taux de croissance : 7.7 % | 
| Taux de chômage : 4.1 % | 
| Taux d’inflation : 13.2 % | 
| Principales ressources : Eau, Charbon, Fer, Bauxite, Uranium, gaz naturel, diamants, pétrole, calcaire, terres cultivables | 
| Principaux produits exportés : textiles, joaillerie, ingénierie, produits chimiques, produits manufacturés issus du cuir, Produits pharmaceutiques | 
| Principaux produits importés : pétrole brut, machines, pierres précieuses, engrais, produits chimiques | 
| Principaux clients : Emirats Arabes Unis, Etats-Unis d'Amérique ,Chine ,Hong-Kong ,Singapour… | 
| Principaux fournisseurs : Chine ,Emirats Arabes Unis , Etats-Unis d'Amérique ,Arabie saoudite, Australie | 
Les relations Tuniso-Indiennes sont régies par un Accord de coopération économique et commerciale
Ratification : Loi n° 95-20 du 13 février 1995 (J.O.R.T. n° 15 du 21 février 1995) Entrée en vigueur : 23 mai 1995
BALANCE COMMERCIALE AU COURS DES ANNEES 2007-2008-2009
| 2007 | 2008 | 2009 | Variation 09/08 | ||
| MD | % | ||||
| EXPORT | 180,517 | 728,269 | 321,200 | -407,1 | -55,9 | 
| IMPORT | 207,962 | 268,156 | 301,364 | 33,2 | 12,4 | 
| SOLDE | -27,4 | 460,1 | 19,8 | -440,3 | -95,7 | 
| TC % | 86,8 | 271,6 | 106,6 | __ | __ | 
PRINCIPAUX PRODUITS ECHANGES durant l’année 2009: (en dinars)
| NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 | 
| 2809 | PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE; ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES | 438 353 349 | 234 201 500 | 
| 3105 | ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES CONTENANT DEUX OU TROIS DES ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM | 282 813 667 | 68 770 951 | 
| 2510 | PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES | 0 | 3 685 360 | 
| 2835 | PHOSPHINATES -HYPOPHOSPHITES-, PHOSPHONATES -PHOSPHITES-, PHOSPHATES ET POLYPHOSPHATES | 0 | 2 590 783 | 
| 0508 | CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES ,COQUILLES ET CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES | 310 156 | 984 094 | 
| 8517 | APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL | 23 017 | 659 649 | 
| 4105 | PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES | 375 765 | 604 416 | 
| 6309 | ARTICLES DE FRIPERIE | 78 554 | 601 552 | 
| 8441 | AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTON | 0 | 562 520 | 
| 6310 | CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN MATIERES TEXTILES | 414 606 | 450 941 | 
| 8428 | AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT OU DE | 0 | 391 834 | 
| 0804 | DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS | 50 274 | 363 132 | 
| 7602 | DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM | 504 539 | 342 529 | 
| 8438 | MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA FABRICATION INDUSTRIELLES D'ALIMENTS OU DE BOISSONS | 0 | 228 390 | 
| 6203 | COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, POUR HOMMES OU GARCONNETS | 240 567 | 211 444 | 
| 7902 | DECHETS ET DEBRIS DE ZINC | 0 | 191 907 | 
| 4501 | LIEGE NATUREL BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE | 53 418 | 179 616 | 
| 7404 | DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE | 0 | 152 184 | 
| NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 | 
| 2710 | HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX | 1 114 669 | 21 703 642 | 
| 8517 | APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL | 20 491 540 | 21 659 502 | 
| 0501 | CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES OU DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX | 4 894 670 | 19 982 965 | 
| 3907 | POLYACETALS, AUTRES POLYETHERS ET RESINES EPOXYDES | 23 166 050 | 19 699 071 | 
| 5205 | FILS DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON | 21 132 200 | 15 182 311 | 
| 2401 | TABACS BRUTS OU (NON FABRIQUES); DECHETS DE TABAC | 8 585 911 | 14 800 473 | 
| 2941 | ANTIBIOTIQUES | 3 289 319 | 11 357 085 | 
| 0902 | THE | 6 242 955 | 11 082 873 | 
| 0303 | POISSONS CONGELES | 19 419 629 | 10 230 463 | 
| 8536 | APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES | 314 666 | 9 204 475 | 
| 7210 | PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS | 13 152 505 | 8 808 303 | 
| 6406 | PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS MEME FIXES A DES SEMELLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES | 7 202 265 | 7 056 271 | 
| 4114 | CUIRS ET PEAUX CHAMOISES, Y.C. LE CHAMOIS COMBINE | 10 417 851 | 5 410 100 | 
| 7202 | FERRO-ALLIAGES | 1 099 534 | 4 074 474 | 
| 5509 | FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) | 4 691 873 | 3 893 737 | 
Source : D.O.M.I.
| GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN | 
| CIE.DES PHOSPHATES DE GAFSA | 
| STE CHIMIQUE ALKIMIA | 
| STE TANNERIE MODERNE AKID | 
| LIAISONS SATTELITTES | 
| BOBST AFRICA AND MIDDLE EAST | 
| STE SORECOM | 
| UNITEX | 
| WEATHERFORT OIL TOOL GMBH | 
| BOUDJEBEL S.A. V. A. C. | 
| SKAANDIK FRIP 2000 | 
| STE SOTUPACK | 
| ARTEX | 
| STE SOFAS | 
| STE TANNERIE MEGISSERIE DU MAGHREB | 
1 9ème exportateur mondial en 2009 soit 1, 43 % des exportations mondiales ,1 5ème importateur (2,1 1 % des importations mondiales).
Les principaux partenaires ;
Principaux fournisseurs :
Principaux clients :
| CODE | LIBELLE PRODUIT | PART DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 (%) | RANG DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 | 
| '27 | COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES, PRODUITS DE LEUR DISTILLATION | 4,6 | 6 | 
| '71 | PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, | 15,6 | 1 | 
| '85 | MACHINE, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, ETC. | 1,4 | 18 | 
| '84 | MACHINES, REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, APPAREILS ET ENGINS | 1,6 | 18 | 
| '29 | PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES | 2,6 | 12 | 
| '72 | FONTE, FER ET ACIER | 3 | 9 | 
| '31 | ENGRAIS | 13,7 | 1 | 
| '99 | TRANSACTIONS SPECIALES COMMERCIALES. | 1,4 | 12 | 
| '88 | NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE | 3,4 | 8 | 
| '39 | MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES | 1,3 | 20 | 
| '15 | GRAISSES, HUILES ANIMALES/VEGETALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION... | 7,5 | 2 | 
| '90 | INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ETC. | 1,2 | 22 | 
| '26 | MINERAIS, SCORIES ET CENDRES | 2,5 | 5 | 
| '28 | PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSES INORG./ORGAN.DE METAUX PREC. | 3,4 | 8 | 
| '89 | NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE | 3,6 | 7 | 
| '73 | OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER | 1,3 | 26 | 
| '87 | VOITURES AUTOMOBILE ., TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES, ETC. | 0,3 | 48 | 
| '38 | PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES | 1,8 | 17 | 
| '07 | LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES | 4,3 | 6 | 
| '25 | SEL; SOUFRE; TERRES&PIERRES; PLATRES, CHAUX ET CIMENTS | 4,2 | 5 | 
| '40 | CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC | 1,3 | 20 | 
| '76 | ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM | 1,3 | 23 | 
| '44 | BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS | 1,5 | 17 | 
| '48 | PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE, EN PAPIER/EN CARTON | 0,9 | 24 | 
| '08 | FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS | 1,5 | 14 |