| Superficie : 357 026 km² | 
| Population : 81 820 000 millions | 
| PIB/habitant : 31.900 USD | 
| Taux de croissance : -5 % | 
| Taux de chômage : 7,5 % | 
| Taux d’inflation : 1,2 % | 
| Principales ressources : Minerai de fer, charbon, potasse, bois, lignite, uranium, cuivre, gaz naturel | 
| Principaux produits exportés : Machines, véhicules, produits chimiques, métaux et produits manufacturés, aliments, textiles | 
| Principaux produits importés : Machines, véhicules, produits chimiques aliments, textiles, métaux | 
| Principaux clients : France, Etats Unis, Grand Bretagne, Italie, Pays-Bas, Belgique | 
| Principaux fournisseurs : Pays-Bas, France, Belgique, Grand Bretagne, Chine, Italie | 
	Accord multilatéral :
	Accord d’Association entre la Tunisie et l’Union Européenne, signé le 17 Juillet 1995, et entré en vigueur le 1er Mars 1998.
BALANCE COMMERCIALE AU COURS DES ANNEES 2007-2008-2009
| 2007 | 2008 | 2009 | Variation 09/08 | ||
| MD | % | ||||
| EXPORT | 1596,678 | 1637,068 | 1711,808 | 74,74 | 4,5 | 
| IMPORT | 1935,119 | 2109,060 | 2250,908 | 141,848 | 6,7 | 
| SOLDE | -338,440 | -471,991 | -539,099 | -67,108 | 14,2 | 
| TC % | 82,5 | 77,6 | 76 | __ | __ | 
PRINCIPAUX PRODUITS ECHANGES durant l’année 2009: (en dinars)
| NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 | 
| 8544 | FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE | 406 149 472 | 458 369 506 | 
| 6203 | COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR HOMMES OU GARCONNETS | 226 193 268 | 210 811 765 | 
| 8536 | APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES | 194 248 166 | 193 323 833 | 
| 6204 | COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), POUR FEMMES OU FILLETTES | 136 492 879 | 126 513 777 | 
| 2710 | HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX | 163 445 712 | 95 807 223 | 
| 6403 | CHAUSSURES, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN CUIR NATUREL | 78 326 576 | 83 568 717 | 
| 6211 | SURVETEMENTS DE SPORT TRAININGS, COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN | 54 404 409 | 60 877 927 | 
| 8504 | TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES -REDRESSEURS | 70 296 546 | 46 934 453 | 
| 8708 | PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N° 87.01 A 87.05 | 38 902 260 | 45 301 391 | 
| 8534 | CIRCUITS IMPRIMES | 37 850 619 | 26 285 368 | 
| 0804 | DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS | 23 838 019 | 23 361 319 | 
| 8518 | MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS; HAUT-PARLEURS , ECOUTEURS, , AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES D'AUDIOFREQUENCE; APPAREILS ELECTRIQUES D'AMPLIFICATION DU SON | 42 729 149 | 22 434 043 | 
| 9613 | BRIQUETS ET ALLUMEURS | 18 657 359 | 21 533 937 | 
| 8703 | VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES AUTOMOBILES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES | 4 860 860 | 20 400 950 | 
| 9503 | AUTRES JOUETS; MODELES REDUITS ET MODELES SIMILAIRES POUR LE DIVERTISSEMENT, ANIMES OU NON; PUZZLES DE TOUT GENRE | 17 742 090 | 18 882 807 | 
| 6104 | COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES | 7 520 618 | 16 804 996 | 
| NSH 4 | LIBNSH4 | 2008 | 2009 | 
| 8703 | VOITURES DE TOURISME ET AUTRES VEHICULES AUTOMOBILES PRINCIPALEMENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES | 142 196 202 | 172 281 597 | 
| 8544 | FILS, CABLES -Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX- ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE | 181 564 841 | 159 739 360 | 
| 7408 | FILS DE CUIVRE | 135 321 225 | 91 912 626 | 
| 8536 | APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT, LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES | 84 085 396 | 82 417 861 | 
| 8411 | TURBOREACTEURS, TURBOPROPULSEURS ET AUTRES TURBINES A GAZ | 101 694 | 78 290 135 | 
| 8538 | PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX APPAREILS DES N° 85 | 97 354 216 | 68 666 658 | 
| 8547 | PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE | 48 573 150 | 52 285 775 | 
| 8708 | PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N° 87.01 A 87.05 : | 47 598 252 | 51 802 382 | 
| 6406 | PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS MEME FIXES A DES SEMELLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES; SEMELLES INTERIEURES AMOVIBLES, TALONNETTES ET ARTICLES SIMILAIRES AMOVIBLES; GUETRES, JAMBIERES ET ARTICLES SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES | 15 427 776 | 46 191 418 | 
| 8479 | MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE | 28 437 833 | 37 574 824 | 
| 8504 | TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES -REDRESSEURS | 32 678 216 | 34 888 646 | 
| 7304 | TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER | 4 382 642 | 34 465 295 | 
| 5208 | TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 | 41 928 323 | 32 894 185 | 
| 5209 | TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 | 32 068 418 | 30 026 104 | 
| 6217 | AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT; PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT | 28 257 251 | 27 642 948 | 
| 8422 | MACHINES A LAVER LA VAISSELLE; MACHINES ET APPAREILS SERVANT A NETTOYER OU A SECHER LES BOUTEILLES OU AUTRES RECIPIENTS; MACHINES ET APPAREILS A REMPLIR, FERMER, CAPSULER OU ETIQUETER LES BOUTEILLES, BOITES, SACS OU AUTRES CONTENANTS | 8 086 552 | 26 815 014 | 
Source : D.O.M.I.
| 
							STE LEONISCHE TUNISIE LTN | 
| SAEE. STE D’ASSEMBLAGE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE | 
| STE GARTEX TUNISIE | 
| STE.SARTEX. | 
| SOCIETE T.L.S. SARL TRADING | 
| ROBERT BOSCH LABORATOIRES | 
| STE LE MOTEUR | 
| STE SONESSE MODE | 
| STE ALROTEX KORBA | 
| STE KESCKE TUNISIE | 
| A.A.F.ELECTRONIQUE | 
2ème exportateur mondial en 2009 soit 9,3% des exportations mondiales et le 3ème importateur (7.54% des importations mondiales)
Les principaux partenaires :
Principaux fournisseurs :
Principaux clients :
| CODE | LIBELLE PRODUIT | PART DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 (%) | RANG DANS LES IMPORTATIONS MONDIALES EN 2009 | 
| 84 | MACHINES, REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, APPAREILS ET ENGINS | 7 | 3 | 
| '27 | COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES, PRODUITS DE LEUR DISTILLATION | 5,9 | 4 | 
| 85 | MACHINE, APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, ETC. | 5,8 | 4 | 
| 99 | TRANSACTIONS SPECIALES COMMERCIALES. | 20,8 | 1 | 
| 87 | VOITURES AUTOMOBILE, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES, ETC. | 8,7 | 2 | 
| 30 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 10,9 | 2 | 
| 39 | MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES | 7 | 3 | 
| 90 | INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ETC. | 6,7 | 3 | 
| 88 | NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE | 16,2 | 1 | 
| 29 | PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES | 7,7 | 4 | 
| 72 | FONTE, FER ET ACIER | 6,8 | 2 | 
| 73 | OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER | 6,6 | 2 | 
| 62 | VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE | 9,6 | 2 | 
| 61 | VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE | 9,2 | 2 | 
| 94 | MEUBLES; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE, ETC. | 9,6 | 2 | 
| 48 | PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE, EN PAPIER/EN CARTON | 8,9 | 2 | 
| 71 | PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, | 4,1 | 8 | 
| 38 | PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES | 8,6 | 1 | 
| 40 | CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC | 8,4 | 2 | 
| 76 | ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM | 9,5 | 2 | 
| 95 | JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS/POUR SPORTS ; ETC. | 7,9 | 3 | 
| 74 | CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE | 7,4 | 2 | 
| 08 | FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS | 10,1 | 2 | 
| 28 | PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSES INORG./ORGAN.DE METAUX PREC. | 7,3 | 2 | 
| 04 | LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL... | 11,9 | 1 |